Optical Snoot KR-S80 V2 Kraken
Optical Snoot KR-S160 V2 Kraken
VWS-02-M16
New product
Vacuum Analyzation & Wet Detection System Kit adaptable to housings
| DESCRIPTION | Vacuum Analyzation & Wet Detection System Kit | |
| VALVE FASTENING | M16 | |
| VALVE MATERIAL | Black Anodized Aluminum Alloy | |
|
DEPTH RATED |
100M / 330Ft | |
| CHARGING TIME | 1.5 Hours | |
| CHARGING PORT | 5V, 0.3A Micro-USB charging Port | |
| POWER SWITCH | Sliding ON / OFF Switch | |
| OPERATION TIME PER FULL CHARGE | 4 Days (Powered by 3.7V 110mAH Lithium Polymer Rechargeable Battery) | |
| VACUUM ANALYZING TIME | Approx. 4 Minutes | |
| WET DETECTION | All time Operation | |
| INDICATOR SIGNAL OUTPUT | Piezo Buzzer (Audio Signal) Tri-color LED (Blue, Yellow, Red & Green Visual Signals) |
|
| DIMENSIONS | Vacuum Valve | Φ 22 x 34 mm (H) |
| Main Unit | 28mm(L) x 18mm (W) x 7 mm (H) | |
| Signaling & Charging Unit | 30 mm (L) x 14mm (W) x 7 mm (H) | |
| Long Connection Cable | 140 mm (L) x 5 mm (W) | |
| Short Connection Cable | 75 mm (L) x 5 mm (W) | |
| Extersion Visual Signal Board Cable | 120 mm (L) x 3 mm (W) | |
| WEIGHT | Vacuum Valve | 16.5 g |
| Wet Detection | 5.5 g | |
| Power Source | 2.8 g | |
| ACCESSORIES | Vacuum Pump Multi Purpose Key |
|
Get Social